代號 | 郵遞區號 | 工會 | 地址 | 電話 | 傳真 | 詳細資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 40462 | 台中市金屬建築結構及零組件製造職業工會 | 台中市北區中清路一段348巷8號 | 22068033 | 22068118 | ![]() |
34 | 40841 | 臺中市文化創意設計從業人員職業工會 | 台中市南屯區黎明路一段965巷58弄11號 | 24753139 | 24756767 | ![]() |
35 | 40857 | 台中市不動產經紀人職業工會 | 台中市南屯區大墩路17號2樓 | 35016986 | 24756837 | ![]() |
36 | 40462 | 臺中市保安職員服務人員職業工會 | 台中市北區文心路四段212號9樓之1 | 22923728 | ![]() |
|
37 | 40455 | 台中市縫紉業職業工會 | 台中市北區興進路173號 | 23603301 | 23603303 | ![]() |
38 | 40652 | 台中市廚具裝修職業工會 | 台中市北屯區昌平路一段95-8號14樓 | 22423929 | 22423929 | ![]() |
39 | 40661 | 臺中市人力資源管理人員職業工會 | 台中市北屯區太原路三段1369號6樓之5 | 0919059547 | ![]() |
|
40 | 40441 | 台中市泥水業職業工會 | 台中市北區陜西東5街104號1樓 | 22970886 | 22953681 | ![]() |
41 | 40146 | 台中市印刷業職業工會 | 台中市東區仁和路362號2樓 | 22813042 | 22805742 | ![]() |
42 | 40652 | 台中市公寓大廈管理服務業職業工會 | 台中市北屯區昌平路1段95-8號4樓之3 | 22424367 | 22473143 | ![]() |
43 | 40652 | 台中市勞動力援助人員職業工會 | 台中市北屯區昌平路1段95-8號4樓之3 | 22424367 | 22473143 | ![]() |
44 | 40045 | 台中市直銷人員職業工會 | 台中市中區平等街1號4樓 | 22231537 | 22231521 | ![]() |
45 | 40356 | 台中市中餐服務人員職業工會 | 台中市西區臺灣大道二段186號5樓之1 | 36082258 | 23218923 | ![]() |
46 | 40042 | 台中市派遣服務人員職業工會 | 台中市中區三民路二段17巷8號 | 22210378 | 22210399 | ![]() |
47 | 40045 | 台中市紙類加工職業工會 | 台中市中區平等街1號7樓 | 22291600 | 22291601 | ![]() |
48 | 40042 | 台中市旅館服務人員職業工會 | 台中市中區三民路二段17巷8號 | 22288881 | 22210399 | ![]() |
